LHI - Historie
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


Alle Gesellschaften
Emissionshaus: LHI

Historie

   Jahr
Platziertes Eigenkapital Platziertes Gesamtkapital Anzahl Fonds
    2014 141038000 EUR 656104000 EUR 0
    2013 88982000 EUR 264930000 EUR 0
    2012 100000000 EUR 900000000 EUR 2
    2011 60500000 EUR 260000000 EUR 0
    2010 69000000 EUR 0 0
    2003 104600000 EUR 104600000 EUR 2
    2002 12700000 EUR 26300000 EUR 1
    2001 60000000 EUR 107500000 EUR 1
    2000 122200000 EUR 122200000 EUR 1
    1999 83200000 EUR 83200000 EUR 1
    1998 33600000 EUR 62200000 EUR 2
    1997 73500000 EUR 113300000 EUR 2
    1996 15300000 EUR 59300000 EUR 1
    1995 23500000 EUR 64200000 EUR 1
    1994 20500000 EUR 57500000 EUR 1


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.