Jamestown - Historie
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


Alle Gesellschaften
Emissionshaus: Jamestown

Historie

   Jahr
Platziertes Eigenkapital Platziertes Gesamtkapital Anzahl Fonds
    2014 57500000 USD 64300000 USD 1
    2013 389900000 USD 834600000 USD 1
    2012 218000000 USD 328300000 USD 0
    2011 369100000 USD 667010392 USD 2
    2010 29400000 USD 38800000 USD 0
    2008 42010000 USD 42010000 1
    2007 448921392 USD 503881392 1
    2006 648400000 USD 1191866070 1
    2005 350000000 USD 890984000 1
    2004 431200000 USD 1034850000 1
    2003 269850000 USD 628100000 1
    2002 311000000 USD 650724000 1
    2001 186400000 USD 416400000 1
    1999 554300000 USD 1090565000 2
    1998 126200000 USD 290200000 1
    1997 195700000 USD 442034000 2
    1996 60674756 USD 142710000 2
    1995 60674756 USD 115929791 3
    1994 57335000 USD 126410000 2
    1993 33995000 USD 73185000 3
    1992 8420000 USD 20120000 2
    1991 9865000 USD 28365000 2
    1989 4875000 USD 10200000 1
    1988 5950000 USD 11750000 1
    1986 3776000 USD 5001000 1
    1985 4200000 USD 4200000 1
    1984 3500000 USD 3500000 1


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.