IBV Deutschland 4 - Steuerliches Ergebnis
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


SUCHE STARTEN
IBV Deutschland 4
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: IBV
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Jahr Ergebnis Soll Art
2002 -41.76 % §21 Vermietung und Verpachtung
2003 5.08 % §21 Vermietung und Verpachtung
2004 5.31 % §21 Vermietung und Verpachtung
2005 5.74 % §21 Vermietung und Verpachtung
2006 5.67 % §21 Vermietung und Verpachtung
2007 6.05 % §21 Vermietung und Verpachtung
2008 6.72 % §21 Vermietung und Verpachtung
2009 5.76 % §21 Vermietung und Verpachtung
2010 7.46 % §21 Vermietung und Verpachtung
2011 7.37 % §21 Vermietung und Verpachtung
2012 10.21 % §21 Vermietung und Verpachtung
2013 5.57 % §21 Vermietung und Verpachtung
2014 5.93 % §21 Vermietung und Verpachtung
2015 6.61 % §21 Vermietung und Verpachtung
2016 1.02 % §21 Vermietung und Verpachtung
2017 7.76 % §21 Vermietung und Verpachtung
2018 8.24 % §21 Vermietung und Verpachtung
2019 9.15 % §21 Vermietung und Verpachtung
2020 10.12 % §21 Vermietung und Verpachtung
2021 9.01 % §21 Vermietung und Verpachtung
2022 11.47 % §21 Vermietung und Verpachtung
2023 12.65 % §21 Vermietung und Verpachtung
2024 13.74 % §21 Vermietung und Verpachtung
2025 14.19 % §21 Vermietung und Verpachtung
2026 13.76 % §21 Vermietung und Verpachtung


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.