Stadtteilcenter Chemnitz-Süd - Steuerliches Ergebnis
Navigation
Kategorien
>> 1. Alternativer Investmentfonds (AIF)
>> 2. ELTIF
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Büroimmobilien
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Hotel
  >> Konsum
  >> Pflegezentren
  >> Projektentwicklung
  >> USA
  >> Wohnen
  >> Zweitmarkt
>> New Energy
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Favoriten

DFI Wohnen 2
Kategorie: 1. Alternativer I...
Emittent: DFI


SUCHE STARTEN
Stadtteilcenter Chemnitz-Süd
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: BVT
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Jahr Ergebnis Soll Art
1998 -95.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
1999 1.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
2000 2.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
2001 2.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
2002 2.80 % §21 Vermietung und Verpachtung
2003 4.20 % §21 Vermietung und Verpachtung
2004 4.40 % §21 Vermietung und Verpachtung
2005 5.00 % §21 Vermietung und Verpachtung
2006 5.20 % §21 Vermietung und Verpachtung
2007 5.50 % §21 Vermietung und Verpachtung
2008 4.50 % §21 Vermietung und Verpachtung
2009 4.60 % §21 Vermietung und Verpachtung
2010 4.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2011 5.20 % §21 Vermietung und Verpachtung
2012 5.40 % §21 Vermietung und Verpachtung
2013 6.50 % §21 Vermietung und Verpachtung
2014 7.00 % §21 Vermietung und Verpachtung
2015 7.00 % §21 Vermietung und Verpachtung
2016 8.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2017 8.70 % §21 Vermietung und Verpachtung
2018 9.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
2019 10.40 % §21 Vermietung und Verpachtung
2020 10.90 % §21 Vermietung und Verpachtung
2021 11.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2022 12.80 % §21 Vermietung und Verpachtung
2023 13.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2024 14.80 % §21 Vermietung und Verpachtung
2025 15.60 % §21 Vermietung und Verpachtung
2026 16.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2027 18.10 % §21 Vermietung und Verpachtung
2028 18.80 % §21 Vermietung und Verpachtung
2029 19.70 % §21 Vermietung und Verpachtung
2030 21.70 % §21 Vermietung und Verpachtung
2031 22.20 % §21 Vermietung und Verpachtung


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.