Medico 31 - Steuerliches Ergebnis
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


SUCHE STARTEN
Medico 31
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: Gebau
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Jahr Ergebnis Soll Art
1993 -41.45 % §21 Vermietung und Verpachtung
1994 -29.87 % §21 Vermietung und Verpachtung
1995 1.70 % §21 Vermietung und Verpachtung
1996 2.12 % §21 Vermietung und Verpachtung
1997 2.69 % §21 Vermietung und Verpachtung
1998 3.51 % §21 Vermietung und Verpachtung
1999 4.42 % §21 Vermietung und Verpachtung
2000 4.70 % §21 Vermietung und Verpachtung
2001 4.83 % §21 Vermietung und Verpachtung
2002 5.78 % §21 Vermietung und Verpachtung
2003 5.75 % §21 Vermietung und Verpachtung
2004 4.85 % §21 Vermietung und Verpachtung
2005 5.05 % §21 Vermietung und Verpachtung
2006 5.12 % §21 Vermietung und Verpachtung
2007 6.75 % §21 Vermietung und Verpachtung
2008 6.91 % §21 Vermietung und Verpachtung
2009 7.50 % §21 Vermietung und Verpachtung
2010 8.40 % §21 Vermietung und Verpachtung
2011 8.59 % §21 Vermietung und Verpachtung
2012 9.84 % §21 Vermietung und Verpachtung
2013 10.21 % §21 Vermietung und Verpachtung
2014 10.47 % §21 Vermietung und Verpachtung


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.