Immac - Historie
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


Alle Gesellschaften
Emissionshaus: Immac

Historie

   Jahr
Platziertes Eigenkapital Platziertes Gesamtkapital Anzahl Fonds
    2012 46640000 EUR 109773 EUR 8
    2011 73060000 EUR 160350000 EUR 9
    2010 70000000 EUR 200000000 EUR 8
    2009 73000000 EUR 200000000 EUR 9
    2008 55000000 EUR 30000000 EUR 4
    2007 32320000 EUR 99116500 EUR 5
    2006 23411905 EUR 64862500 EUR 5
    2005 23459000 EUR 62684200 EUR 6
    2004 18511000 EUR 51940000 EUR 4
    2003 13465000 EUR 33875000 EUR 3
    2002 2666666 EUR 7050000 EUR 1
    2001 3593651 EUR 8477219 EUR 1
    2000 1207875 EUR 4568351 EUR 2
    1998 2584324 EUR 7699319 EUR 1
    1997 1029780 EUR 3455647 EUR 1


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.