Hannover Leasing - Historie
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


Alle Gesellschaften
Emissionshaus: Hannover Leasing

Historie

   Jahr
Platziertes Eigenkapital Platziertes Gesamtkapital Anzahl Fonds
    2014 194500000 EUR 498400000 EUR 0
    2013 256200000 EUR 516900000 EUR 0
    2012 106600000 EUR 910000000 EUR 3
    2011 150500000 EUR 0 0
    2010 188100000 EUR 471400000 EUR 0
    2009 352200000 EUR 751600000 EUR 0
    2008 148400000 EUR 320700000 EUR 0
    2007 379400000 EUR 15236700000 EUR 0
    2006 319900000 EUR 13232300000 EUR 0
    2005 464800000 EUR 11490500000 EUR 0
    2004 795300000 EUR 11184900000 EUR 0
    2003 722500000 EUR 10100100000 EUR 0
    2002 1000000000 EUR 0 0
    2001 500000000 EUR 0 0
    2000 900000000 EUR 0 0
    1999 3100000000 EUR 0 0


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.