Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer - Steuerliches Ergebnis
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


SUCHE STARTEN
Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: DIV
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Jahr Ergebnis Soll Art
1997 -33.00 % §21 Vermietung und Verpachtung
1998 -3.40 % §21 Vermietung und Verpachtung
1999 -2.25 % §21 Vermietung und Verpachtung
2000 2.98 % §21 Vermietung und Verpachtung
2001 3.61 % §21 Vermietung und Verpachtung
2002 3.66 % §21 Vermietung und Verpachtung
2003 4.61 % §21 Vermietung und Verpachtung
2004 4.46 % §21 Vermietung und Verpachtung
2005 4.37 % §21 Vermietung und Verpachtung
2006 3.85 % §21 Vermietung und Verpachtung
2007 -0.18 % §21 Vermietung und Verpachtung
2008 4.05 % §21 Vermietung und Verpachtung
2009 4.06 % §21 Vermietung und Verpachtung
2010 4.07 % §21 Vermietung und Verpachtung
2011 5.30 % §21 Vermietung und Verpachtung
2012 5.20 % §21 Vermietung und Verpachtung
2013 5.33 % §21 Vermietung und Verpachtung
2014 5.46 % §21 Vermietung und Verpachtung
2015 6.87 % §21 Vermietung und Verpachtung
2016 6.76 % §21 Vermietung und Verpachtung
2017 6.80 % §21 Vermietung und Verpachtung
2018 6.85 % §21 Vermietung und Verpachtung
2019 8.45 % §21 Vermietung und Verpachtung
2020 8.33 % §21 Vermietung und Verpachtung
2021 8.38 % §21 Vermietung und Verpachtung
2022 8.43 % §21 Vermietung und Verpachtung
2023 10.22 % §21 Vermietung und Verpachtung
2024 10.09 % §21 Vermietung und Verpachtung


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.